Mogorella - Parrocchia di San Lorenzo Martire
Parrocchia
078345314
Sardegna
Italia
(Vicariato di Laconi)
abit. 447 – alt. 265 m s.l.m. – Km 28 da OR
Via San Lorenzo, 12 – 09080 MOGORELLA (OR)
Amministratore parrocchiale: Don Stephen Adraka Ogua
chiese presenti nel centro abitato
- San Lorenzo Martire (parrocchiale)
festa patronale
San Lorenzo Martire: 20 maggio, 9-11 agosto
elenco storico dei parroci
Dal | Al | Nome del parroco |
2017 | In atto | Don Stephen Adraka Ogua |
18/5/2008 | 2017 | Amministratore parrocchiale don Ernest Roca |
11/11/2007 | 17/5/2008 | Amministratore parrocchiale don Stephen Ogua Adraka |
2005 | 2007 | Don Francesco Medda |
2003 | 2005 | Amministratore parrocchiale Don Fabio Marras |
1994 | 2003 | Don Giuseppe Cuccu |
1990 | 1994 | Don Salvatore Frailis |
1986 | 1990 | Don Pasquale Murru |
1962 | 1986 | Don Ernesto Zireddu |
1960 | 1962 | Don Francesco Noli |
1959 | 1960 | Don Eugenio Urru |
1955 | 1958 | Don Evaristo Lotta |
1954 | 1955 | Don Mario Oppus |
1953 | 1954 | Parroco reggente Don Ilario Nonnis |
1949 | 1953 | Don Salvatore Sanna |
1945 | 1949 | Don Luigi Cossu |
1941 | 1945 | Don Josto Murgia |
1935 | 1941 | Rettore Francesco Todde |
1932 | 1935 | Rettore Salvatore Uras |
1901 | 1913 | Rettore Enrico Mura |
1898 | 1901 | Rettore Daniele Trogu |
1897 | 1898 | Rettore Antonio Mastinu Cubeddu |
gen 1896 |
set 1896 |
Reggente Giovanni Garau |
1894 | 1895 | Reggente Salvatore Piras |
Rettore teol. Giovanni Garau | ||
1891 | 1894 | Rettore Raffaele Zucca |
1883 | 1891 | Rettore Daniele Caddeo |
Rettore Giuseppe Vargiu | ||
Rettore Cosimo Serra | ||
Rettore Giuseppe Urru | ||
1830 | 1857 | Rettore Francesco Caboni |
Rettore Giovanni Sanna | ||
Rettore Giovanni Agostino Sanna | ||
Rettore Vincenzo Sanna | ||
Rettore Antonio Marongiu |
elenco storico dei sacerdoti originari
Nato il | Morto il | Nome del sacerdote | Sepolto a |
25/07/1929 | 06/01/1974 | Don Giovanni Sanna | Roma |
09/09/1876 | 02/03/1958 | Mons. Francesco Sanna | Isili |
17/01/1862 | 21/08/1934 | Sac. Raimondo Floris |